Hvert år når skattelistene blir lagt ut, våkner en gammel juletradisjon til liv: Hele Norge vil se hva politikerne våre faktisk tjente. Og i år er ingen unntak. Tallene varierer enormt – fra vanlige millionlønnere til flere politikere som sitter på formuer folk flest bare kan drømme om.
Det er særlig tre navn som peker seg ut på inntektstoppen: Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og Jens Stoltenberg. Men når man ser på formuene og den totale veksten, er det faktisk én stortingsrepresentant som gruser absolutt alle — og det uten å være statsråd.
Giganthopp for regjeringens mest profilerte
Regjeringsmedlemmene tjener godt – det vet vi. Men i år er det likevel noen tall som får det til å blinke litt ekstra.
Jan Christian Vestre, som eier store deler av familiebedriften Vestre AS, ligger fortsatt på toppen med en formue på nesten 128 millioner kroner. Samtidig har statsminister Jonas Gahr Støre hentet ut et enormt utbytte fra selskapet sitt.
Han tok ut hele 12 millioner kroner fra sitt private selskap Femstø AS i 2024. Det gjør at inntekten hans ligger langt over hva Stortinget fastsetter som statsministerlønn.
Jens Stoltenberg har på sin side fått en voldsom formuesøkning etter sin retur til norsk politikk – fra 5,3 til over 18 millioner på ett år.
Her er listen
Her finner du den fullstendige oversikten over hva både regjeringsmedlemmene og stortingspolitikerne (topp 20) tjente i 2024.
Regjeringen – inntekter
| Navn | Født | Inntekt (kr) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Gahr Støre | 1960 | 13 718 144 |
| 2 | Jan Christian Vestre | 1986 | 5 908 016 |
| 3 | Jens Stoltenberg | 1959 | 4 154 367 |
| 4 | Astri Aas-Hansen | 1970 | 1 755 343 |
| 5 | Sigrun Gjerløw Aasland | 1978 | 1 747 711 |
| 6 | Espen Barth Eide | 1964 | 1 621 862 |
| 7 | Karianne Oldernes Tung | 1984 | 1 603 711 |
| 8 | Kari Nessa Nordtun | 1986 | 1 471 816 |
| 9 | Lubna Boby Jaffery | 1980 | 1 450 840 |
| 10 | Jon-Ivar Nygård | 1973 | 1 432 235 |
| 11 | Marianne Sivertsen Næss | 1974 | 1 378 191 |
| 12 | Andreas Bjelland Eriksen | 1992 | 1 377 877 |
| 13 | Kjersti Stenseng | 1974 | 1 365 187 |
| 14 | Terje Aasland | 1965 | 1 344 361 |
| 15 | Cecilie Terese Myrseth | 1984 | 1 269 708 |
| 16 | Lene Vågslid | 1986 | 1 115 097 |
| 17 | Åsmund Grøver Aukrust | 1985 | 1 076 652 |
| 18 | Tore Onshuus Sandvik | 1969 | 1 063 706 |
| 19 | Nils Kristen Sandtrøen | 1989 | 1 012 309 |
| 20 | Bjørnar Selnes Skjæran | 1966 | 878 652 |
Stortingspolitikerne – inntekter
| Navn | Født | Inntekt (kr) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abid Raja | 1975 | 3 440 839 |
| 2 | Tor Mikkel Wara | 1964 | 3 078 083 |
| 3 | Trond Helleland | 1962 | 2 337 424 |
| 4 | Liv Thon Gustavsen | 1967 | 1 984 452 |
| 5 | Erna Solberg | 1961 | 1 865 381 |
| 6 | Bjørn Arild Gram | 1972 | 1 826 951 |
| 7 | Kristoffer Sivertsen | 1988 | 1 812 239 |
| 8 | Harry Valderhaug | 1965 | 1 758 042 |
| 9 | Masud Gharahkhani | 1982 | 1 722 899 |
| 10 | Jone Blikra | 1962 | 1 674 071 |
| 11 | Trygve Magnus Slagsvold Vedum | 1978 | 1 552 701 |
| 12 | Geir Pollestad | 1978 | 1 522 094 |
| 13 | Erling Sande | 1978 | 1 502 697 |
| 14 | Kristjan Mimir Kristjansson | 1986 | 1 469 237 |
| 15 | Kari Sofie Bjørnsen | 1967 | 1 458 495 |
| 16 | Monica Molvær | 1986 | 1 457 192 |
| 17 | Sylvi Listhaug | 1977 | 1 451 202 |
| 18 | Bengt Fasteraune | 1964 | 1 447 028 |
| 19 | Maria-Karine Aasen-Svensrud | 1980 | 1 436 394 |
| 20 | Bjørn-Kristian Svendsrud | 1992 | 1 365 910 |
Til tross for at regjeringen huser flere millionærer, er det én stortingsrepresentant som slår dem alle: Nikolai Astrup (H), som har økt formuen sin med over 52 millioner kroner på bare ett år.
Fremskrittspartiets Himanshu Gulati følger på andreplass – men på langt mer beskjeden avstand.
Hvorfor varierer tallene så mye?
Skattelistene kan variere fra år til år fordi mange politikere har private firmaer, uttak av utbytte og aksjesalg som påvirker inntektsåret. Det gjør at tallene ikke alltid samsvarer med politikerlønnen Stortinget fastsetter.
Én ting er likevel sikkert: Forskjellene blant landets toppolitikere er større enn mange tror.